 Ense  Average  Radius of gyration   =  36.48
 Ense Histogram Radius of gyration   =  35.97
 Pool  Average  Radius of gyration   =  39.53
 Pool Histogram Radius of gyration   =  39.00
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       22.18  0.0000000000  0.0000000000
       23.24  0.0000000000  0.0000000000
       24.29  0.0010998900  0.0600000000
       25.34  0.0070992901  0.0400000000
       26.40  0.0144985501  0.0600000000
       27.45  0.0248975102  0.0600000000
       28.51  0.0329967003  0.0200000000
       29.56  0.0466953305  0.1000000000
       30.62  0.0483951605  0.0400000000
       31.67  0.0531946805  0.0800000000
       32.73  0.0417958204  0.0400000000
       33.78  0.0568943106  0.0200000000
       34.83  0.0478952105  0.0400000000
       35.89  0.0566943306  0.0400000000
       36.94  0.0534946505  0.0200000000
       38.00  0.0549945005  0.0400000000
       39.05  0.0400959904  0.0600000000
       40.11  0.0393960604  0.0000000000
       41.16  0.0434956504  0.0400000000
       42.21  0.0349965003  0.0200000000
       43.27  0.0417958204  0.0600000000
       44.32  0.0307969203  0.0200000000
       45.38  0.0321967803  0.0000000000
       46.43  0.0308969103  0.0400000000
       47.49  0.0268973103  0.0000000000
       48.54  0.0260973903  0.0200000000
       49.60  0.0097990201  0.0000000000
       50.65  0.0160983902  0.0000000000
       51.70  0.0139986001  0.0200000000
       52.76  0.0149985001  0.0000000000
       53.81  0.0091990801  0.0000000000
       54.87  0.0122987701  0.0200000000
       55.92  0.0062993701  0.0000000000
       56.98  0.0053994601  0.0000000000
       58.03  0.0053994601  0.0000000000
       59.09  0.0041995800  0.0000000000
       60.14  0.0036996300  0.0000000000
       61.19  0.0030996900  0.0000000000
       62.25  0.0023997600  0.0200000000
       63.30  0.0019998000  0.0000000000
       64.36  0.0009999000  0.0000000000
       65.41  0.0006999300  0.0000000000
       66.47  0.0000000000  0.0000000000
       67.52  0.0000999900  0.0000000000
       68.57  0.0002999700  0.0000000000
       69.63  0.0005999400  0.0200000000
       70.68  0.0002999700  0.0000000000
       71.74  0.0001999800  0.0000000000
       72.79  0.0000999900  0.0000000000
       73.85  0.0002999700  0.0000000000
       74.90  0.0000999900  0.0000000000
       75.96  0.0000999900  0.0000000000
       77.01  0.0000000000  0.0000000000
       78.06  0.0000000000  0.0000000000
