 Ense  Average  Radius of gyration   =  49.43
 Ense Histogram Radius of gyration   =  48.77
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  48.05
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       24.92  0.0000000000  0.0000000000
       26.16  0.0003800000  0.0000000000
       27.41  0.0008200000  0.0000000000
       28.65  0.0018600000  0.0001665279
       29.89  0.0037800000  0.0013322231
       31.14  0.0060000000  0.0018318068
       32.38  0.0089800000  0.0021648626
       33.63  0.0132400000  0.0044962531
       34.87  0.0178600000  0.0088259784
       36.11  0.0229600000  0.0121565362
       37.36  0.0292200000  0.0176519567
       38.60  0.0354200000  0.0229808493
       39.85  0.0419800000  0.0273105745
       41.09  0.0475200000  0.0299750208
       42.33  0.0530200000  0.0359700250
       43.58  0.0564600000  0.0547876769
       44.82  0.0597600000  0.0682764363
       46.06  0.0601200000  0.0777685262
       47.31  0.0605400000  0.0842631141
       48.55  0.0585800000  0.0849292256
       49.80  0.0566000000  0.0792672773
       51.04  0.0525800000  0.0759367194
       52.28  0.0488600000  0.0684429642
       53.53  0.0439600000  0.0582847627
       54.77  0.0387600000  0.0524562864
       56.01  0.0330600000  0.0378018318
       57.26  0.0280800000  0.0239800167
       58.50  0.0232000000  0.0164862614
       59.75  0.0190400000  0.0141548709
       60.99  0.0159200000  0.0098251457
       62.23  0.0131200000  0.0064945878
       63.48  0.0106000000  0.0049958368
       64.72  0.0085200000  0.0044962531
       65.97  0.0068000000  0.0033305579
       67.21  0.0051400000  0.0024979184
       68.45  0.0040400000  0.0016652789
       69.70  0.0033000000  0.0013322231
       70.94  0.0025400000  0.0006661116
       72.18  0.0018400000  0.0008326395
       73.43  0.0015000000  0.0008326395
       74.67  0.0010800000  0.0004995837
       75.92  0.0006800000  0.0003330558
       77.16  0.0006400000  0.0003330558
       78.40  0.0005000000  0.0001665279
       79.65  0.0002600000  0.0000000000
       80.89  0.0002200000  0.0000000000
       82.14  0.0001400000  0.0000000000
       83.38  0.0000200000  0.0000000000
       84.62  0.0000600000  0.0000000000
       85.87  0.0000800000  0.0000000000
       87.11  0.0000800000  0.0000000000
       88.35  0.0000800000  0.0000000000
       89.60  0.0000600000  0.0000000000
       90.84  0.0000000000  0.0000000000
