 Ense  Average  Radius of gyration   =  32.69
 Ense Histogram Radius of gyration   =  32.55
 Pool  Average  Radius of gyration   =   0.00
 Pool Histogram Radius of gyration   =  29.70
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       25.25  0.0000000000  0.0000000000
       25.52  0.0008800000  0.0000000000
       25.78  0.0028000000  0.0000000000
       26.05  0.0055600000  0.0000000000
       26.32  0.0098800000  0.0000000000
       26.59  0.0158800000  0.0000000000
       26.85  0.0243000000  0.0000000000
       27.12  0.0334200000  0.0000000000
       27.39  0.0413400000  0.0000000000
       27.65  0.0482600000  0.0000000000
       27.92  0.0534400000  0.0000000000
       28.19  0.0563000000  0.0000000000
       28.46  0.0565400000  0.0000000000
       28.72  0.0558000000  0.0000000000
       28.99  0.0551000000  0.0000000000
       29.26  0.0529000000  0.0000000000
       29.52  0.0492000000  0.0000000000
       29.79  0.0455400000  0.0000000000
       30.06  0.0426000000  0.0000000000
       30.32  0.0381200000  0.0000000000
       30.59  0.0348000000  0.0443449048
       30.86  0.0320400000  0.0790593505
       31.13  0.0294600000  0.0893617021
       31.39  0.0272800000  0.1202687570
       31.66  0.0254600000  0.1245240761
       31.93  0.0229600000  0.0801791713
       32.19  0.0202400000  0.0463605823
       32.46  0.0178400000  0.0369540873
       32.73  0.0150000000  0.0060470325
       33.00  0.0127400000  0.0017917133
       33.26  0.0111600000  0.0326987682
       33.53  0.0097600000  0.0318029115
       33.80  0.0082400000  0.0577827548
       34.06  0.0075200000  0.0577827548
       34.33  0.0063800000  0.0591265398
       34.60  0.0053200000  0.0342665174
       34.87  0.0047000000  0.0374020157
       35.13  0.0040600000  0.0118701008
       35.40  0.0032600000  0.0159014558
       35.67  0.0026600000  0.0145576708
       35.93  0.0022600000  0.0085106383
       36.20  0.0018200000  0.0053751400
       36.47  0.0015000000  0.0040313550
       36.73  0.0012000000  0.0000000000
       37.00  0.0011200000  0.0000000000
       37.27  0.0008400000  0.0000000000
       37.54  0.0006800000  0.0000000000
       37.80  0.0005400000  0.0000000000
       38.07  0.0004000000  0.0000000000
       38.34  0.0002800000  0.0000000000
       38.60  0.0002000000  0.0000000000
       38.87  0.0000800000  0.0000000000
       39.14  0.0000600000  0.0000000000
       39.41  0.0000000000  0.0000000000
