 Ense  Average  Radius of gyration   =  26.76
 Ense Histogram Radius of gyration   =  26.57
 Pool  Average  Radius of gyration   =  25.28
 Pool Histogram Radius of gyration   =  25.08
            Rg     Pool freq.    Sel. freq.
       16.99  0.0000000000  0.0000000000
       17.39  0.0002400000  0.0013600000
       17.78  0.0005400000  0.0047600000
       18.17  0.0010400000  0.0047600000
       18.57  0.0022400000  0.0048800000
       18.96  0.0038800000  0.0043200000
       19.35  0.0061600000  0.0095200000
       19.74  0.0088600000  0.0064400000
       20.14  0.0127200000  0.0130800000
       20.53  0.0172000000  0.0207200000
       20.92  0.0223000000  0.0207200000
       21.32  0.0276600000  0.0201200000
       21.71  0.0330600000  0.0240400000
       22.10  0.0379000000  0.0230800000
       22.49  0.0427400000  0.0288400000
       22.89  0.0464600000  0.0365600000
       23.28  0.0488400000  0.0360000000
       23.67  0.0513800000  0.0368000000
       24.06  0.0530000000  0.0418000000
       24.46  0.0533000000  0.0348000000
       24.85  0.0525600000  0.0278800000
       25.24  0.0513600000  0.0366400000
       25.64  0.0490400000  0.0403600000
       26.03  0.0459000000  0.0300000000
       26.42  0.0430800000  0.0312400000
       26.81  0.0401600000  0.0340000000
       27.21  0.0372800000  0.0225600000
       27.60  0.0336800000  0.0150000000
       27.99  0.0300400000  0.0212000000
       28.39  0.0257600000  0.0176800000
       28.78  0.0220400000  0.0248400000
       29.17  0.0187600000  0.0257600000
       29.56  0.0160400000  0.0292800000
       29.96  0.0135600000  0.0321200000
       30.35  0.0112800000  0.0330000000
       30.74  0.0093800000  0.0270800000
       31.14  0.0073600000  0.0254400000
       31.53  0.0057400000  0.0234000000
       31.92  0.0045800000  0.0190400000
       32.31  0.0035000000  0.0221200000
       32.71  0.0025400000  0.0180800000
       33.10  0.0018800000  0.0180000000
       33.49  0.0013400000  0.0154800000
       33.88  0.0010800000  0.0105600000
       34.28  0.0007800000  0.0044000000
       34.67  0.0005400000  0.0032000000
       35.06  0.0004200000  0.0036400000
       35.46  0.0003000000  0.0034800000
       35.85  0.0001600000  0.0034000000
       36.24  0.0001200000  0.0023200000
       36.63  0.0000800000  0.0019600000
       37.03  0.0000400000  0.0009600000
       37.42  0.0000200000  0.0009600000
       37.81  0.0000000000  0.0000000000
