Structural analyses of an RNA stability element interacting with poly(A)
        
            
                  
                    
                        Torabi S,
                    
                  
                    
                        
 Chen Y,
                    
                  
                    
                         Zhang K,
                    
                  
                    
                         Wang J,
                    
                  
                    
                         DeGregorio S,
                    
                  
                    
                         Vaidya A,
                    
                  
                    
                         Su Z,
                    
                  
                    
                         Pabit S,
                    
                  
                    
                         Chiu W,
                    
                  
                    
                         Pollack L,
                    
                  
                    
                         Steitz J
                    
                  
                
                
Proceedings of the National Academy of Sciences
                118(14):e2026656118
                (2021 Mar 30)
                
            
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Wild type dENE monomer, 23 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 2.8 | nm |  
			| Dmax | 10.8 | nm |  
			| VolumePorod | 31 | nm3 |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Wild type dENE + Poly(A)20 monomer, 30 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 2.8 | nm |  
			| Dmax | 10.7 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Wild type dENE + Poly(A)25 monomer, 31 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 2.9 | nm |  
			| Dmax | 10.4 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Wild type dENE + Poly(A)30 monomer, 33 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 2.9 | nm |  
			| Dmax | 10.6 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | A dENE monomer, 27 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.2 | nm |  
			| Dmax | 10.9 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | A dENE + Poly(A)20 monomer, 34 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.2 | nm |  
			| Dmax | 11.5 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | A dENE + Poly(A)30 monomer, 37 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.3 | nm |  
			| Dmax | 13.3 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | B dENE monomer, 24 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Sep 20 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 2.9 | nm |  
			| Dmax | 10.8 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | B dENE + Poly(A)30 monomer, 34 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Sep 20 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.2 | nm |  
			| Dmax | 11.8 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | C dENE monomer, 29 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Sep 20 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.4 | nm |  
			| Dmax | 12.4 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Xtal dENE monomer, 28 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at G1, Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) on 2019 Dec 5 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.1 | nm |  
			| Dmax | 11.0 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | C dENE + Poly(A)30 monomer, 39 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Sep 20 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.6 | nm |  
			| Dmax | 14.8 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Xtal dENE + Poly(A)25 monomer, 36 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at G1, Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) on 2019 Dec 5 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.3 | nm |  
			| Dmax | 12.4 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Xtal dENE + Poly(A)30 monomer, 38 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at G1, Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) on 2019 Dec 5 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.5 | nm |  
			| Dmax | 13.2 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | A dENE + Poly(A)25 monomer, 36 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Jun 7 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.3 | nm |  
			| Dmax | 12.4 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | B dENE + Hairpin - Poly(A)30 monomer, 39 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at 16-ID (LiX), National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) on 2019 Sep 20 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.5 | nm |  
			| Dmax | 14.0 | nm |  |  | 
    
        
    
    
        | 
	
		|  |  
		|  |  | 
	
		| Sample: | Xtal dENE + Poly(A)20 monomer, 34 kDa  RNA 
 |  
		| Buffer: | 50 mM KCl, 1.0 mM MgCl2, 10 mM MOPS, 25 uM EDTA, pH: 7 |  
		| Experiment: | SAXS  
			data collected at G1, Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS) on 2019 Dec 5 |  | 
	
		
			| RgGuinier | 3.2 | nm |  
			| Dmax | 11.8 | nm |  |  |